2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. klubov | 34 | 43 | 44 | 45 | 49 | 50 | 54 | 59 | 68 | 70 | 76 | 81 | 84 |
Št. registriranih tekmovalcev | |||||||||||||
a) ST, LA | 455 | 411 | 379 | 321 | 323 | 302 | 348 | 355 | 302 | 310 | 289 | 270 | 241 |
b) R’N’R | 90 | 74 | 76 | 94 | 84 | 78 | 141 | 161 | 136 | 134 | 162 | 86 | 143 |
c) MTP | 1343 | 1352 | 1504 | 1596 | 1615 | 1826 | 1892 | 2154 | 2696 | 2836 | 3016 | 2866 | 2731 |
Skupaj (a+b+c) | 1874 | 1837 | 1959 | 2011 | 2022 | 2206 | 2381 | 2670 | 3134 | 3280 | 3467 | 3222 | 3115 |
d) REK., PRIPR. | 992 | 1047 | 1008 | 997 | 1008 | 1015 | 994 | 928 | 963 | ||||
e) ZPVUTS (trenerji, učitelji) | 96 | 107 | 108 | 108 | 118 | 118 | 116 | 137 | 133 | 134 | 134 | ||
f) ZPSS (sodniki) | 77 | 97 | 97 | 96 | 98 | 99 | 96 | 90 | 85 | 98 | 94 | 98 | 101 |
VSE SKUPAJ (a+b+c+d+e+f): | 3039 | 3088 | 3172 | 3212 | 3246 | 3438 | 3587 | 3825 | 4315 | 3512 | |||
Št. kategoriziranih tekmovalcev | |||||||||||||
- mednarodni razred | |||||||||||||
- perspektivni | |||||||||||||
- državni | |||||||||||||
- mladinski | |||||||||||||
Skupaj |
Število registriranih članov članic PZS
Na dan 31.12.2003
Plesna organizacija | ST,LA | R’N’R | SHOW | STROK., REK |
SKUPAJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PK URŠKA LJUBLJANA | 49 | 257 | 306 | ||
2. | PK BOLERO LJUBLJANA | 18 | 276 | 294 | ||
3. | D KAZINA LJUBLJANA | 14 | 196 | 210 | ||
4. | BLEJSKI PLESNI STUDIO | 159 | 159 | |||
5. | PK MIKI DOMŽALE | 31 | 112 | 143 | ||
6. | PK MOJCA LJUBLJANA | 87 | 87 | |||
7. | PK M LJUBLJANA | 16 | 71 | 87 | ||
8. | PD LATINO KOPER | 67 | 67 | |||
9. | PK FREDI LJUBLJANA | 66 | 66 | |||
10. | PK PLESNI VAL CELJE | 2 | 57 | 59 | ||
11. | PK PINGI MARIBOR | 52 | 2 | 54 | ||
12. | PK MAMBO PTUJ | 2 | 41 | 43 | ||
13. | PK WOLFY LJUBLJANA | 33 | 33 | |||
14. | PK URŠKA KRANJ | 29 | 29 | |||
15. | PD ELITE KOPER | 11 | 16 | 27 | ||
16. | PK TINČA KRANJ | 25 | 25 | |||
17. | PPK LUKEC KRŠKO | 14 | 11 | 25 | ||
18. | ŠUIDM INTERES LJUBLJANA | 24 | 24 | |||
19. | PK APOLONIJ MARIBOR | 20 | 20 | |||
20. | PK KRANJ | 19 | 19 | |||
21. | KPK KARMEN RAVNE | 18 | 18 | |||
22. | PK NOVO MESTO | 18 | 18 | |||
23. | PK TITTY DANCE IZOLA | 18 | 18 | |||
24. | KPK DEVŽEJ SLOVENJ GRADEC | 13 | 13 | |||
25. | D PANORAMA DOBROVA | 13 | 13 | |||
26. | DPD ROLLY MARIBOR | 12 | 12 | |||
27. | PK PETRA BOHINJSKA BISTRICA | 10 | 10 | |||
28. | PK URŠKA NOVA GORICA | 10 | 10 | |||
29. | PK BRILJANTINA LJUBLJANA | 10 | 10 | |||
30. | KPK DEVŽEJ MURSKA SOBOTA | 10 | 10 | |||
31. | PK M TRŽIČ | 10 | 10 | |||
32. | PD PAN NOVO MESTO | 10 | 10 | |||
33. | PK M GROSUPLJE | 6 | 6 | |||
34. | PK TERPSIHORA ŠEMPETER | 6 | 6 | |||
35. | PK URŠKA AJDOVŠČINA | 4 | 4 | |||
36. | D PC ZASAVJE TRBOVLJE | 4 | 4 | |||
37. | PANTER | 4 | 4 | |||
38. | PK NOVA GORICA | 2 | 2 | |||
39. | PK FREDI IZOLA | 2 | 2 | |||
40. | PK KOČEVJE | 2 | 2 | |||
41. | ŠPK OLIMPIJA LJUBLJANA | |||||
42. | PK BOLERO KRŠKO | |||||
43. | LJUBLJANSKI PLESNI KLUB | |||||
44. | D VRTNICA LJUBLJANA | |||||
45. | Vse PO - pripravljalci, rekreacija | 1008 | 1008 | |||
46. | ZPVUTS (trenerji, učitelji, vaditelji) | 108 | 108 | |||
47. | ZPSS (sodniki ST-LA, RR, SHOW) | 97 | 97 | |||
Skupaj | 379 | 76 | 1504 | 1213 | 3172 |
Na dan 31.12.2002
Plesni klubi | STLA | RNR | SHOW | STROK., REK |
SKUPAJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PK BOLERO LJUBLJANA | 24 | 268 | 292 | ||
2. | D KAZINA LJUBLJANA | 24 | 220 | 244 | ||
3. | PK URŠKA LJUBLJANA | 54 | 153 | 207 | ||
4. | PK MOJCA LJUBLJANA | 151 | 151 | |||
5. | PK MIKI DOMŽALE | 24 | 95 | 119 | ||
6. | BLEJSKI PLESNI STUDIO | 112 | 112 | |||
7. | PD LATINO KOPER | 93 | 93 | |||
8. | PK M LJUBLJANA | 16 | 61 | 77 | ||
9. | PK FREDI LJUBLJANA | 59 | 9 | 68 | ||
10. | PK PINGI MARIBOR | 50 | 2 | 52 | ||
11. | PK PLESNI VAL CELJE | 6 | 30 | 36 | ||
12. | PK URŠKA KRANJ | 35 | 35 | |||
13. | PD ELITE KOPER | 8 | 25 | 33 | ||
14. | PK MAMBO PTUJ | 1 | 28 | 29 | ||
15. | PK KRANJ | 28 | 28 | |||
16. | KPK KARMEN RAVNE | 24 | 24 | |||
17. | PK TINČA KRANJ | 24 | 24 | |||
18. | PK WOLFY LJUBLJANA | 23 | 23 | |||
19. | PK APOLONIJ MARIBOR | 22 | 22 | |||
20. | PK NOVO MESTO | 20 | 20 | |||
21. | PPK LUKEC KRŠKO | 14 | 3 | 17 | ||
22. | DPD ROLLY MARIBOR | 15 | 2 | 17 | ||
23. | PK PETRA BOHINJSKA BISTRICA | 14 | 14 | |||
24. | KPK DEVŽEJ SLOVENJ GRADEC | 13 | 13 | |||
25. | PK URŠKA NOVA GORICA | 12 | 12 | |||
26. | PK BRILJANTINA LJUBLJANA | 12 | 12 | |||
27. | KPK DEVŽEJ MURSKA SOBOTA | 10 | 10 | |||
28. | PK M TRŽIČ | 10 | 10 | |||
29. | PD PAN NOVO MESTO | 8 | 8 | |||
30. | D PANORAMA DOBROVA | 7 | 7 | |||
31. | PK M GROSUPLJE | 6 | 6 | |||
32. | PK URŠKA AJDOVŠČINA | 5 | 5 | |||
33. | ŠPK OLIMPIJA LJUBLJANA | 3 | 2 | 5 | ||
34. | PK NOVA GORICA | 4 | 4 | |||
35. | PK FREDI IZOLA | 4 | 4 | |||
36. | PK KOČEVJE | 2 | 2 | |||
37. | PK TERPSIHORA ŠEMPETER | 2 | 2 | |||
38. | PK BOLERO KRŠKO | |||||
39. | PK TITTY DANCE IZOLA | |||||
40. | D PC ZASAVJE TRBOVLJE | |||||
41. | ŠUIDM INTERES LJUBLJANA | |||||
42. | LJUBLJANSKI PLESNI KLUB | |||||
43. | D VRTNICA LJUBLJANA | |||||
44. | Vse PO - pripravljalci, rekreacija | 1047 | 1047 | |||
45. | ZPVUTS (trenerji, učitelji, vaditelji) | 107 | 107 | |||
46. | ZPSS (sodniki ST-LA, RR, SHOW) | 97 | 97 | |||
Skupaj | 411 | 74 | 1352 | 1251 | 3088 |
Na dan 31.12.2001
Plesni klubi | STLA | RNR | SHOW | STROK., REK |
SKUPAJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PK BOLERO LJUBLJANA | 34 | 14 | 301 | 349 | |
2. | D KAZINA LJUBLJANA | 32 | 263 | 295 | ||
3. | PK URŠKA LJUBLJANA | 54 | 130 | 184 | ||
4. | PK MOJCA LJUBLJANA | 161 | 161 | |||
5. | PK MIKI DOMŽALE | 28 | 94 | 122 | ||
6. | PD LATINO KOPER | 100 | 100 | |||
7. | PK M LJUBLJANA | 30 | 62 | 92 | ||
8. | BLEJSKI PLESNI STUDIO | 74 | 74 | |||
9. | PK PLESNI VAL CELJE | 7 | 55 | 62 | ||
10. | PK FREDI LJUBLJANA | 45 | 16 | 61 | ||
11. | PK PINGI MARIBOR | 50 | 50 | |||
12. | PK URŠKA KRANJ | 34 | 34 | |||
13. | PD ELITE KOPER | 17 | 17 | 34 | ||
14. | PK NOVO MESTO | 28 | 28 | |||
15. | PPK LUKEC KRŠKO | 20 | 7 | 27 | ||
16. | PK MAMBO PTUJ | 2 | 25 | 27 | ||
17. | PK WOLFY LJUBLJANA | 24 | 24 | |||
18. | PK URŠKA NOVA GORICA | 16 | 5 | 21 | ||
19. | DPD ROLLY MARIBOR | 20 | 20 | |||
20. | PK APOLONIJ MARIBOR | 18 | 18 | |||
21. | KPK KARMEN RAVNE | 18 | 18 | |||
22. | KPK DEVŽEJ MS | 14 | 14 | |||
23. | KPK DEVŽEJ SL.GRADEC | 13 | 13 | |||
24. | PK URŠKA AJDOVŠČINA | 8 | 8 | |||
25. | PD PAN NOVO MESTO | 8 | 8 | |||
26. | D PANORAMA DOBROVA | 7 | 7 | |||
27. | PK TITTY DANCE IZOLA | 6 | 6 | |||
28. | ŠPK OLIMPIJA LJUBLJANA | 3 | 2 | 5 | ||
29. | PK NOVA GORICA | 4 | 4 | |||
30. | PK KOČEVJE | 4 | 4 | |||
31. | PK FREDI IZOLA | 4 | 4 | |||
32. | PK BOLERO KRŠKO | |||||
33. | D PC ZASAVJE | |||||
34. | LJUBLJANSKI PLESNI KLUB | |||||
35. | Vse PO - pripravljalci, rekreacija | 992 | 992 | |||
36. | ZPVUTS (trenerji, učitelji, vaditelji) | 96 | 96 | |||
37. | ZPS (sodniki ST-LA, RR, SHOW) | 77 | 77 | |||
Skupaj | 455 | 76 | 1343 | 1165 | 3039 |
Na dan 31.12.2000
Plesna organizacija | ST,LA | R'N'R | SHOW | STROK, REK |
SKUPAJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PK BOLERO LJUBLJANA | 45 | 22 | 236 | 303 | |
2. | D KAZINA LJUBLJANA | 40 | 235 | 275 | ||
3. | PK URŠKA LJUBLJANA | 61 | 208 | 269 | ||
4. | PK MOJCA LJUBLJANA | 137 | 137 | |||
5. | PK M LJUBLJANA | 36 | 84 | 120 | ||
6. | PD LATINO KOPER | 83 | 83 | |||
7. | PK WOLFY LJUBLJANA | 4 | 71 | 75 | ||
8. | BLEJSKI PLESNI STUDIO | 75 | 75 | |||
9. | PK MIKI DOMŽALE | 15 | 53 | 68 | ||
10. | PK FREDI LJUBLJANA | 53 | 53 | |||
11. | PK PLESNI VAL CELJE | 17 | 31 | 48 | ||
12. | PK PINGI MARIBOR | 45 | 45 | |||
13. | PK URŠKA KRANJ | 38 | 38 | |||
14. | PK URŠKA NOVA GORICA | 15 | 15 | 30 | ||
15. | PPK LUKEC KRŠKO | 16 | 14 | 30 | ||
16. | PD ELITE KOPER | 19 | 8 | 27 | ||
17. | KPK DEVŽEJ SL.GRADEC | 27 | 27 | |||
18. | PK NOVO MESTO | 24 | 24 | |||
19. | PK APOLONIJ MARIBOR | 20 | 20 | |||
20. | PK MAMBO PTUJ | 6 | 12 | 18 | ||
21. | DPD ROLLY MARIBOR | 18 | 18 | |||
22. | KPK DEVŽEJ MURSKA SOBOTA | 14 | 14 | |||
23. | KPK KARMEN RAVNE | 11 | 11 | |||
24. | PK TITTY DANCE IZOLA | 10 | 10 | |||
25. | PK URŠKA AJDOVŠČINA | 10 | 10 | |||
26. | PK NOVA GORICA | 8 | 8 | |||
27. | PK FREDI IZOLA | 8 | 8 | |||
28. | D PANORAMA DOBROVA | 8 | 8 | |||
29. | PD PAN NOVO MESTO | 8 | 8 | |||
30. | PK KOČEVJE | 7 | 7 | |||
31. | PK BOLERO KRŠKO | 5 | 5 | |||
32. | ŠPK OLIMPIJA LJUBLJANA | 3 | 2 | 5 | ||
33. | KUD GALLUS RIBNICA | 1 | 1 | |||
34. | D PLESNI CENTER ZASAVJE | |||||
35. | LJUBLJANSKI PLESNI KLUB | |||||
36. | Ostale PO - tekmovalci | 2 | 2 | |||
37. | Vse PO - pripravljalci, rekreacija | 972 | 972 | |||
38. | ZPVUTS (trenerji, učitelji, vaditelji) | 85 | 85 | |||
39. | ZPS (sodniki ST-LA, RR, SHOW) | 77 | 77 | |||
SKUPAJ | 509 | 96 | 1275 | 1134 | 3014 |
Na dan 31.12.1999
Plesna organizacija | ST,LA | R'N'R | SHOW | STROK., REK |
SKUPAJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PK BOLERO LJUBLJANA | 47 | 38 | 228 | 313 | |
2. | PK URŠKA LJUBLJANA | 82 | 190 | 272 | ||
3. | D KAZINA LJUBLJANA | 38 | 186 | 224 | ||
4. | PK MOJCA LJUBLJANA | 127 | 127 | |||
5. | PK M LJUBLJANA | 39 | 53 | 92 | ||
6. | PK PINGI MARIBOR | 57 | 57 | |||
7. | PK WOLFY LJUBLJANA | 4 | 52 | 56 | ||
8. | BLEJSKI PLESNI STUDIO | 49 | 49 | |||
9. | PK FREDI LJUBLJANA | 46 | 46 | |||
10. | PK TITTY DANCE IZOLA | 18 | 25 | 43 | ||
11. | PK MIKI DOMŽALE | 15 | 22 | 37 | ||
12. | PK URŠKA KRANJ | 36 | 36 | |||
13. | PK URŠKA NOVA GORICA | 16 | 15 | 31 | ||
14. | PD ELITE KOPER | 14 | 17 | 31 | ||
15. | PPK LUKEC KRŠKO | 20 | 4 | 24 | ||
16. | PK MAMBO PTUJ | 8 | 15 | 23 | ||
17. | PK NOVA GORICA | 20 | 20 | |||
18. | KPK DEVŽEJ SL.GRADEC | 16 | 16 | |||
19. | PK PLESNI VAL CELJE | 16 | 16 | |||
20. | PK NOVO MESTO | 16 | 16 | |||
21. | DPD ROLLY MARIBOR | 8 | 6 | 14 | ||
22. | PK APOLONIJ MARIBOR | 14 | 14 | |||
23. | PK URŠKA AJDOVŠČINA | 12 | 12 | |||
24. | KPK DEVŽEJ MURSKA SOBOTA | 11 | 11 | |||
25. | PK KOČEVJE | 9 | 9 | |||
26. | PK BOLERO KRŠKO | 6 | 6 | |||
27. | KPK KARMEN RAVNE | 4 | 4 | |||
28. | ŠPK OLIMPIJA LJUBLJANA | 2 | 2 | 4 | ||
29. | KUD GALLUS RIBNICA | 2 | 2 | |||
30. | PK FREDI IZOLA | 2 | 2 | |||
31. | D PLESNI CENTER ZASAVJE | |||||
32. | LJUBLJANSKI PLESNI KLUB | |||||
33. | Ostale PO - tekmovalci | 2 | 2 | |||
34. | Vse PO - pripravljalci, rekreacija | 972 | 972 | |||
35. | ZPVUTS (trenerji, učitelji, vaditelji) | 85 | 85 | |||
36. | ZPS (sodniki ST-LA, RR, SHOW) | 77 | 77 | |||
Skupaj | 505 | 115 | 989 | 1134 | 2743 |
Na dan 31.12.1998
Plesna organizacija | ST,LA | R'N'R | SHOW | STROK., REK |
SKUPAJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PK BOLERO LJUBLJANA | 66 | 51 | 151 | 268 | |
2. | PK URŠKA LJUBLJANA | 104 | 126 | 230 | ||
3. | D KAZINA LJUBLJANA | 38 | 164 | 202 | ||
4. | PK MOJCA LJUBLJANA | 136 | 136 | |||
5. | PK PINGI MARIBOR | 70 | 2 | 33 | 105 | |
6. | PK M LJUBLJANA | 47 | 44 | 91 | ||
7. | PK FREDI LJUBLJANA | 48 | 14 | 62 | ||
8. | BLEJSKI PLESNI STUDIO | 47 | 47 | |||
9. | PK URŠKA KRANJ | 40 | 40 | |||
10. | PK URŠKA NOVA GORICA | 16 | 24 | 40 | ||
11. | KPK DEVŽEJ SL.GRADEC | 38 | 38 | |||
12. | PK PLESNI VAL CELJE | 28 | 1 | 29 | ||
13. | PK WOLFY LJUBLJANA | 4 | 22 | 26 | ||
14. | PK NOVA GORICA | 24 | 24 | |||
15. | PPK LUKEC KRŠKO | 22 | 2 | 24 | ||
16. | PK MAMBO PTUJ | 10 | 14 | 24 | ||
17. | KPK DEVŽEJ MURSKA SOBOTA | 16 | 16 | |||
18. | PK NOVO MESTO | 14 | 14 | |||
19. | DPD ROLLY MARIBOR | 8 | 6 | 14 | ||
20. | PK TITTY DANCE IZOLA | 10 | 4 | 14 | ||
21. | PK URŠKA AJDOVŠČINA | 10 | 10 | |||
22. | PK BOLERO KRŠKO | 8 | 8 | |||
23. | KPK KARMEN RAVNE | 8 | 8 | |||
24. | PK KOČEVJE | 8 | 8 | |||
25. | PK APOLONIJ MARIBOR | 8 | 8 | |||
26. | ŠPK OLIMPIJA LJUBLJANA | 2 | 2 | 4 | ||
27. | KUD GALLUS RIBNICA | 1 | 1 | |||
28. | PK TANGO PTUJ | |||||
29. | LJUBLJANSKI PLESNI KLUB | |||||
30. | Ostale PO - tekmovalci | 26 | 2 | 28 | ||
31. | Vse PO - pripravljalci, rekreacija | 1004 | 1004 | |||
32. | ZPVUTS (trenerji, učitelji, vaditelji) | 82 | 82 | |||
33. | ZPS (sodniki ST-LA, RR, SHOW) | 77 | 77 | |||
Skupaj | 608 | 124 | 787 | 1163 | 2682 |
Na dan 31.12.1997
Plesna organizacija | ST,LA | R'N'R | SHOW | STROK., REK |
SKUPAJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PK BOLERO LJUBLJANA | 59 | 55 | 122 | 236 | |
2. | PK URŠKA LJUBLJANA | 94 | 136 | 230 | ||
3. | D KAZINA LJUBLJANA | 46 | 8 | 160 | 214 | |
4. | PK PINGI MARIBOR | 68 | 48 | 116 | ||
5. | MOJCA'S DANCERS LJUBLJANA |